Camera supraveghere EV-BIG-CAM-VARIFOCAL-S01 , S02 , S03
| Model | EV-CAM42-VARIFOCAL-S03 | EV-CAM42-VARIFOCAL-S02 | EV-CAM42-VARIFOCAL-S01 | |||||
| Image Sensor | 1/3"SONY Super Had II CCD | 1/3"SONY Super Had II CCD | 1/3"SONY Super Had II CCD | |||||
| Horizontal Resolution | 540TV Lines Low Illumination | 480TV Lines Low Illumination | 420 TV Lines Low Illumination | |||||
| Pixels | PAL:752(H)×582(V), NTSC:768(H)×494(V) | PAL:702(H)×582(V) NTSC:720(H)×492(V) | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) | |||||
| Usable Illumination |
0.001Lux/F2.0 |
0.0005Lux/F2.0 | 0.01Lux/F2.0 | |||||
| TV System | PAL/NTSC | |||||||
| IR LED | ï¿ 8 X36 PCS | |||||||
| IR Series Distance | 50 M | |||||||
| Lens | 4-9mm Manual Zoom Lens | |||||||
| Sync System | Internal | |||||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | |||||||
| Usable Illumination | 0 Lux/F2.0 (LED ON) | |||||||
| IR Power On | CDS Auto Control | |||||||
| S/N Ratio | ≥65dB (AGC OFF) | ≥54dB (AGC OFF) | ≥48dB (AGC OFF) | |||||
| Gamma Correction | 0.45 | |||||||
| Video Out | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||
| Scanning System | PAL:625 Lines, 50 Field/Sec;NTSC:525 Lines, 60 Field/Sec | |||||||
| Electronic Shutter Time | Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec | |||||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||||||
| White Balance | Auto | |||||||
| Power Source | DC12V 600mA | |||||||
| Dimension | 220(W) x191(H) x83(D)mm | |||||||
| Weight | 1300g | |||||||
Oferta completa de Camere Supraveghere cu IR

